CAMPIONATO SOCIALE 2024
								 
						REGOLAMENTO
A
Per l'assegnazione dei titoli di Campione Sociale di ogni categoria e qualifica verranno presi in considerazione  i migliori risultati di 6 prove su 8. In caso di parità verrà presa in considerazione la somma dei piattelli rotti delle 6 prove selezionate. In caso di ulteriore parità verrà assegnato il titolo di Campione Sociale ex aequo.
								CALENDARIO CAMPIONATO SOCIALE
								| DATA | GARA | MONTEPREMI | 
| 23/24/25 FEBBRAIO | 1° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 08/09/10 MARZO | 2° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 30/31 MARZO E 01 APRILE | 3° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 27/28 APRILE E 01 MAGGIO | 4° PROVA: 2° MEMORIAL FERRUCCIO FERRACANI | DA DEFINIRE | 
| 17/18/19 MAGGIO | 5° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 21/22/23 GIUGNO | 6° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 19/20/21 LUGLIO | 7° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
| 23/24/25 AGOSTO | 8° PROVA CAMPIONATO SOCIALE | €. 300,00 | 
 
						 
						RISULTATI ALLA 2° PROVA
								